<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intelliBLOG</title>
	<atom:link href="http://www.intelliad.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelliad.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox wird erst in einer späteren Version Third Party-Cookies verbieten</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/third-party-cookies.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/third-party-cookies.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intelliAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelliAd]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Third-Party-Cookies Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mozilla hat die Einführung des standardmäßigen Verbots von Drittanbieter-Cookies verschoben. Das Update kommt nicht wie geplant am 25. Juni, sondern wahrscheinlich erst sechs Wochen später. Die Gründe dafür können hier nachgelesen werden. Worum geht es?</p>
<p>Mozilla hat die Einführung des standardmäßigen Verbots von Drittanbieter-Cookies angekündigt (<a href="http://www.intelliad.de/blog/die-folgen-des-verbots-von-third-party-cookies-in-firefox.html">http://www.intelliad.de/blog/die-folgen-des-verbots-von-third-party-cookies-in-firefox.html</a>).  Third-Party-Cookies, wie sie in Englisch und auch hierzulande in der Onlinefachwelt oftmals genannt werden, sind solche, die von einer Seite gesetzt und von einer anderen ausgelesen werden können.</p>
<p>Mozilla erklärte, dass sie mit der geplanten Änderung die User weiter in den Vordergrund rücken wollten. „Nicht jeder User ist damit einverstanden, von einer Website überall getrackt zu werden, nur weil man einmal deren Website besucht hat“, schreibt Mozilla CTO Brendan Eich in seinem &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/third-party-cookies.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/third-party-cookies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Researchers from top universities and industry experts meet in Philadelphia</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/recap-conference-on-innovative-approaches-to-measuring-advertising-effectiveness.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/recap-conference-on-innovative-approaches-to-measuring-advertising-effectiveness.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Talmon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Attribution]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[<p>The intelliAd team was pleased to present at the &#8220;<a title="Innovative Approaches to Measuring Advertising Effectiveness Conference" href="http://www.wharton.upenn.edu/wcai/advconf2013.cfm" target="_blank">Conference on Innovative Approaches to Measuring Advertising Effectiveness</a>&#8221; in Philadelphia, Pennsylvania. The event was organized by the Wharton Customer Analytics Initiative and Wharton Future of Advertising Program at the Wharton School. We presented our unique attribution model alongside other researchers from top Universities and industry experts like Google, Ernst &#38; Young and many more household names in the digital advertising space.</p>
<p>Wharton awarded a grant to our academic partners from the University of Passau, Prof. Jan Schuman and Eva Anderl, to spur on the attribution model research. The partnership demonstrates how academics and professionals are using rich measurement techniques and advanced modeling to further the capabilities to compute advertising &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/recap-conference-on-innovative-approaches-to-measuring-advertising-effectiveness.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/recap-conference-on-innovative-approaches-to-measuring-advertising-effectiveness.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMX Austria 2013 &#8211; Frühlingserwachen der österreichischen Onlinemarketingszene</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/dmx-austria-2013-fruehlingserwachen-der-oesterreichischen-onlinemarketingszene.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/dmx-austria-2013-fruehlingserwachen-der-oesterreichischen-onlinemarketingszene.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Wiesenbauer-Vrublovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[intelliAd]]></category>
		<category><![CDATA[Attribution]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[DMX]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[<p>An zwei Tagen, vom 7.-8. Mai 2013, fand in diesem Jahr zum vierten Mal die DMX, Expo &#38; Conference for Digital Marketing, im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien statt. Insgesamt 16 Aussteller präsentierten zwei Tage lang ihre Produkte, während in den eleganten Räumlichkeiten bei kostenlosem Eintritt ein buntes Konferenzprogramm ablief.</p>
<p>intelliAd war ebenfalls mit einem Stand und einem Vortrag zum Thema Attributionsmodelle vertreten. Unser Fazit: Sowohl die Aussteller als auch die Besucherstruktur waren äußerst heterogen. Neben Anbietern für Social Media Plattformen, fanden sich auch Rechtsanwälte mit Internetrecht als Schwerpunkt sowie Re-Targeting Anbieter oder der ORF und seine digitale Produktpalette, ein. Passend für Österreich als Brückenbauer zum Osten stellte nicht nur Google sondern auch die russische Suchmaschine yandex aus.&#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/dmx-austria-2013-fruehlingserwachen-der-oesterreichischen-onlinemarketingszene.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/dmx-austria-2013-fruehlingserwachen-der-oesterreichischen-onlinemarketingszene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergieeffekte zwischen E-Mail-Marketing und anderen Kanälen messen und bewerten</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/synergieeffekte-email-marketing-andere-kanaele.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/synergieeffekte-email-marketing-andere-kanaele.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kornobis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multichannel-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Customer-Journey]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Synergieeffekte]]></category>
		<category><![CDATA[User-Journey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trotz innovativer Werbeformen wie Real-Time-Bidding und neuen Kommunikationswegen wie sozialen Netzwerken zählt die E-Mail nach wie vor zu den wichtigsten Online-Werbemitteln eines jeden Unternehmens. Denn in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nutzen 80 Prozent der Internetnutzer das Massenmedium E-Mail. Das geht aus dem Standardwerk „Professionelles Direkt- und Dialogmarketing per E-Mail“ hervor.</p>
<p>Daher ist es umso wichtiger auch die Position der E-Mail in der Customer-Journey zu identifizieren und die Supportrate gegebenenfalls zu optimieren.</p>
<p>Professionelle E-Mail-Marketing Technologieanbieter wie kajomi und CleverReach bieten für Ihre Kunden umfangreiches Tracking der wichtigsten E-Mail-Marketing Kennzahlen an. Doch darüber hinaus sollte der Newsletter im Rahmen des Multichannel-Trackings auch kanalübergreifend getrackt werden, um die Wechselwirkungen mit anderen Kanälen wie etwa SEM oder Display-Werbung zu identifizieren und &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/synergieeffekte-email-marketing-andere-kanaele.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/synergieeffekte-email-marketing-andere-kanaele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Folgen des Verbots von Third-Party-Cookies in Firefox und intelliAds Empfehlung</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/die-folgen-des-verbots-von-third-party-cookies-in-firefox.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/die-folgen-des-verbots-von-third-party-cookies-in-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intelliAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multichannel-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[First-Party-Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Third-Party-Cookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mozillas Ankündigung mit dem nächsten Update von Firefox auf die Version 22 (der Release ist für den 25. Juni geplant) automatische alle Third-Party-Cookies standardmäßig zu blocken, schreckt derzeit die Branche auf. Was bedeutet das für die Praxis?</p>
<p>Ein Cookie ist ein kleiner Datenblock, der von der besuchten Website auf dem Rechner des Users gespeichert wird. Auf diese Weise werden Informationen zwischengespeichert. Ein typisches Beispiel dafür ist die Identifikation eines Benutzers. Wenn sich jemand mit seinem Benutzername und Passwort auf einer Website einloggt, dann wird ein Session-Cookie installiert, sodass die Eingabe des Passwortes nichts ständig von neuem erfolgen muss. Das spart Zeit und verhindert das lästige Suchen nach Passwörtern.</p>
<p>Drittanbieter Cookies gehen einen Schritt weiter, da sie sich auch auf anderen &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/die-folgen-des-verbots-von-third-party-cookies-in-firefox.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/die-folgen-des-verbots-von-third-party-cookies-in-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye-bye Product Search – Der perfekte Produkt-Feed / Serie – Teil 3</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/bye-bye-product-search-der-perfekte-produkt-feed-serie-teil-3.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/bye-bye-product-search-der-perfekte-produkt-feed-serie-teil-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intelliAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[PLA]]></category>
		<category><![CDATA[Product Listing Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im letzten Teil unserer Serie zum Thema Google Product Listing Ads, auch unter dem Namen Google Shopping oder PLA bekannt, wollen wir uns den perfekten Produkt-Feed ansehen. Davon hängt nicht zuletzt ab, ob Google Ihre PLAs als relevant ansieht und somit ausspielt. Es lohnt sich daher den Produkt-Feed entsprechend zu pflegen.</p>
<p>Google unterscheidet grundsätzlich zwischen empfohlenen Attributen und erforderlichen. Fehlt letzteres kann dies zur Sperrung eines Artikels führen. Aber auch empfohlene Attribute sollten vorhanden sein, da dies entscheidend die Datenqualität beeinflusst. Grundsätzlich gilt: Je spezifischer Ihr Produktfeed, desto höher die Chance für das Ausspielen der Anzeige.</p>
<p>Welche Attribute im Einzelnen zwingend verlangt werden, hängt vom ausgewählten Zielland und von der Produktart ab. Das ist auch deshalb relevant, weil Google ab &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/bye-bye-product-search-der-perfekte-produkt-feed-serie-teil-3.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/bye-bye-product-search-der-perfekte-produkt-feed-serie-teil-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Rockstars &#8211; die erfrischend andere Konferenz</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/recap-online-marketing-rockstars.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/recap-online-marketing-rockstars.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Katharina Knarr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Rockstars]]></category>
		<category><![CDATA[Recap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Highlight meines Hamburg-Trips war die Online Marketing Rockstars Konferenz, welche treffenderweise in der Großen Freiheit auf dem Hamburger Kiez statfand, für mich als Münchner Kindl ein großer Spaß. Der Veranstaltungsort an sich passte super zum Motto. Die Location, in der sonst Rock-Konzerte stattfinden, war für einen Tag die Bühne der Online-Welt.</p>
<p>Bereits am Vorabend der Veranstaltung habe ich mich mit einigen Kollegen und anderen bekannten Gesichtern der Branche auf der Pre-Party der Online Marketing Rockstars auf den nächsten Tag eingestimmt, ein gelungener Start! Am nächsten Morgen fanden sich nach und nach alle Besucher in der Großen Freiheit ein. Mit 1200 Gästen (vor zwei Jahren noch 150, sehr beeindruckend!) war sie dann jedoch etwas überfüllt. Nachdem die letzten Wehwehchen vom &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/recap-online-marketing-rockstars.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/recap-online-marketing-rockstars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Konferenz im Zeichen des Data-Driven-Display-Advertising</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/recap-d3con-conference.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/recap-d3con-conference.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Katharina Knarr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[d3con]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Recap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ende Februar konnte ich  einen längeren Trip nach Hamburg unternehmen. Dieses Mal standen die d3con und die Online Marketing Rockstars an, zwei Termine, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Was ich bei den Rockstars erlebt habe, könnt ihr morgen hier im Blog nachlesen.</p>
<p>Los ging‘s (trotz Streik in Hamburg) früh morgens mit dem Flieger, sodass ich es genau pünktlich zum Start der <a title="d3con Conference" href="http://d3con.de/" target="_blank">d3con</a> zum Börsensaal der Handelskammer in Hamburg geschafft habe. Dort erwarteten mich über 800 andere datenbegeisterte Onliner und eine beeindruckende klassische Architektur. Klar zu erkennen: die Branche generell und speziell rund um Big-Data wächst rasant!</p>
<p><a href="http://www.intelliad.de/blog/wp-content/uploads/2013/03/d3con_Lanyards.jpg"></a></p>
<p>Eröffnet hat die Veranstaltung schließlich, nach einer kleinen Einführung durch Thomas Promny,  dem Veranstalter, Online-Guru Dr. Florian Heinemann (Project A-Ventures). Er gab &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/recap-d3con-conference.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/recap-d3con-conference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse &#8211; Online-Buchungen von Flugreisen sind noch lange keine Routine</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/analyse-online-flugreisen.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/analyse-online-flugreisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intelliAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Buchung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie lange dauert der Prozess von der Recherche bis zur Buchung eines Fluges? Eine intelliAd Datenanalyse vom Februar ist dieser Frage nachgegangen und hat ergeben, dass die Buchung eines Online-Fluges teilweise mehrere Tage dauern kann. Interessant ist hierbei, dass im Vergleich der User verschiedener europäischer Länder durchaus Unterschiede festzustellen sind. Dabei sind die Deutschen im Vergleich sogar noch am zögerlichsten.Denn ein Drittel der Deutschen, die im Internet einen Fug buchen wollen, braucht dazu über 16 Tage. Ein Drittel der Italiener braucht mehr als neun Tage und bei den Franzosen und Engländern braucht jeder dritte User mehr als fünf Tage bis zur finalen Flugbuchung.</p>
<p>Betrachtet man umgekehrt nur die Flugbuchungen, die innerhalb von weniger als zehn Minuten erfolgen, fallen besonders die &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/analyse-online-flugreisen.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/analyse-online-flugreisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye-bye Product Search – Bid-Management für PLAs / Serie – Teil 2</title>
		<link>http://www.intelliad.de/blog/product-listing-ads-teil2.html</link>
		<comments>http://www.intelliad.de/blog/product-listing-ads-teil2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intelliAd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen mit Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[PLAs]]></category>
		<category><![CDATA[Product Listing Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliad.de/blog/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Mitte letzter Woche hat auch in Deutschland die komplette Umstellung von Google Shopping auf Product-Listing-Ads begonnen. Welche Vorteile dieses Format für Werbungtreibende haben kann, wurde in <a title="Product-Listing-Ads-1" href="http://www.intelliad.de/blog/product-listing-ads-teil1.html" target="_blank">Teil 1 unserer Serie</a> beleuchtet. In diesem Teil wollen wir uns einigen damit verbundenen technischen Fragen zuwenden.</p>
<p>Wie funktionieren Product-Listing-Ads?
Im Gegensatz zu den herkömmlichen AdWords Textanzeigen werden PLAs nicht auf Keyword-Basis ausgesteuert, sondern alle Informationen zu den Produkten werden aus dem Merchant Center gezogen. Daher ist es für einen entsprechenden Erfolg entscheidend, dass der dort hinterlegte Produkt-Feed optimal aufgesetzt ist. &#8220;Optimal aufgesetzt&#8221; bedeutet, dass dort eine möglichst große Anzahl an Informationen zum beworbenen Produkt hinterlegt ist, wie z.B. die Produkt-ID, die Bezeichnung, der Preis, die Verfügbarkeit, die Image-URL etc.. Zudem ist es &#8230; <a href="http://www.intelliad.de/blog/product-listing-ads-teil2.html" class="read_more">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliad.de/blog/product-listing-ads-teil2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
